なるざの森
ご利用案内
利用料金 [大規模事業所(Ⅰ)](1割負担の場合) | |
---|---|
要介護別利用料金 (日額) | |
サービス提供時間 7時間以上9時間未満 | |
要介護 1 | 645円 |
要介護 2 | 762円 |
要介護 3 | 883円 |
要介護 4 | 1,004円 |
要介護 5 | 1,125円 |
個別機能訓練加算 Ⅰ | 46円 |
個別機能訓練加算 Ⅱ | 56円 |
入浴介助加算 | 50円 |
口腔機能改善加算 | 150円 ※月2回限度 |
サービス提供体制強化加算 | 12円 |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険料利用料金の4% |
介護予防別利用料金(月額) | ||
要支援1 | 要支援2 | |
利用料金 | 1,647円 | 3,377円 |
運動器機能向上加算 | 225円 | |
口腔機能改善加算 | 150円 ※月2回を限度 | |
サービス提供体制加算 | 48円 | 96円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料利用料金の4% | |
事業所評価加算 | 120円 |
実費 |
---|
|
サービスの時間帯 | |
---|---|
営業日 | 月~金曜日 |
営業時間 | 8:00~17:00 |
休 日 | 土・日曜日・祝日、年末年始(1月1日~1月3日) |